Clima estado de Durango 26 enero 2020
| Municipio | Temperatura | Precipitación |
| Durango | 19° Max 2° Min | 3.6 mm |
| Mezquital | 21° Max 10° Min | 0.8 mm |
| Pueblo Nuevo | 15° Max 6° Min | 3.0 mm |
| Inde | 19° Max 4° Min | 0.0 mm |
| Guanaceví | 18° Max 0° Min | 0.0 mm |
| Nazas | 23° Max 9° Min | 0.0 mm |
| Nuevo Ideal | 17° Max 3° Min | 0.0 mm |
| Santiago Papasquiaro | 20° Max 4° Min | 0.0 mm |
| Topia | 17° Max 6° Min | 0.5 mm |
| Vicente Guerrero | 17° Max 6° Min | 5.0 mm |
| Santa María del Oro | 20° Max 4° Min | 0.0 mm |
| Rodeo | 23° Max 9° Min | 0.0 mm |
| Villa Ocampo | 20° Max 4° Min | 0.0 mm |
| Bermejillo | 23° Max 9° Min | 0.0 mm |
| Canatlán | 16° Max 5° Min | 0.0 mm |
| Mapimí | 22° Max 10° Min | 0.0 mm |
| Cuencamé | 21° Max 8° Min | 0.0 mm |
| Gómez Palacio | 24° Max 9° Min | 0.0 mm |
| Guadalupe Victoria | 17° Max 6° Min | 0.1 mm |
| Villa Unión | 18° Max 6° Min | 1.7 mm |
| Nombre de Dios | 19° Max 7° Min | 3.0 mm |
| Lerdo | 24° Max 9° Min | 0.0 mm |
| Peñón Blanco | 21° Max 6° Min | 0.0 mm |
| San Juan del Río | 20° Max 6° Min | 0.1 mm |
Te podría interesar: Probable caída de nieve y aguanieve en estos municipios de Durango




