Por Pamela Estrada
El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, llevó a cabo su Sesión Ordinaria, en donde se aprobó el acuerdo por el que se determinaron los topes máximos de gasto de precampaña para el Proceso Electoral Local 2024 – 2025; además se designaron a las personas integrantes del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).
Los topes de gastos de precampaña que tendrán los partidos políticos para hacer sus procesos internos de selección de candidaturas son:
Municipio | Tope de gasto de precampaña 2024 – 2025 |
Canatlán | $232,405.47 |
Canelas | $29,592.14 |
Coneto de Comonfort | $31,134.56 |
Cuencamé | $242,518.89 |
Durango | $4,588,463.27 |
Simón Bolívar | $71,329.63 |
Gómez Palacio | $2,449,276.37 |
Guadalupe Victoria | $273,256.30 |
Guanaceví | $69,907.28 |
Hidalgo | $30,284.84 |
Indé | $41,571.24 |
Lerdo | $1,039,668.81 |
Mapimí | $173,932.35 |
Mezquital | $307,235.54 |
Nazas | $100,238.31 |
Nombre de Dios | $131,659.18 |
Nuevo Ideal | $201,224.73 |
Ocampo | $64,698.18 |
El Oro | $91,344.04 |
Otáez | $36,583.80 |
Panuco de Coronado | $100,339.90 |
Peñón Blanco | $79,928.34 |
Poanas | $188,266.62 |
Pueblo Nuevo | $320,932.53 |
Rodeo | $95,241.63 |
San Bernardo | $25,112.68 |
San Dimas | $131,234.32 |
San Juan de Guadalupe | $41,386.52 |
San Juan del Rio | $92,166.04 |
San Luis del Cordero | $18,047.14 |
San Pedro del Gallo | $13,586.16 |
Santa Clara | $49,089.34 |
Santiago Papasquiaro | $354,985.66 |
Súchil | $50,677.93 |
Tamazula | $158,757.60 |
Tepehuanes | $96,950.29 |
Tlahualilo | $141,393.92 |
Topia | $55,360.58 |
Vicente Guerrero | $169,536.02 |
En cuanto al Comité Técnico Asesor del PREP quedó integrado de la siguiente manera:
Comité Técnico Asesor del PREP | |
Integrantes | Carácter |
Ing. Jorge Galo Solano García | Secretaría Técnica |
Lic. José Luis Bautista Cabrera | Asesoría |
Dr. Martín Gallardo García | Asesoría |
Dra. Alejandra del Carmen Arreola Delgado | Asesoría |
Asimismo se aprobó el calendario presupuestal conforme al cual deberá otorgarse el financiamiento público local para gasto ordinario y de campaña a los partidos políticos acreditados y registrados; el gasto ordinario para las agrupaciones políticas estatales con registro, así como el respectivo gasto de campaña para las candidaturas independientes, para el 2025; además se aprobaron los límites de aportaciones de militantes, simpatizantes y personas candidatas de partidos políticos para el ejercicio fiscal 2025.
- Límite anual de aportación de militantes $2,023,212.26
- Límite anual de aportación de simpatizantes y personas candidatas $6,351,098.46
- Límite individual anual de aportación de simpatizantes $317,554.92
En la Sesión se presentaron también los informes de la Secretaría del Consejo General, respecto de los recursos interpuestos en contra de los actos y resoluciones del Órgano Máximo de Dirección, así como de las quejas presentadas por presuntas violaciones a la normatividad electoral; y el informe final de actividades de la Comisión Temporal de Presupuesto del Consejo General del IEPC.
Además, se realizó sorteo electrónico para definir el orden sucesivo de asignación de los mensajes de los partidos políticos en la pauta de radio y televisión, en el marco del Proceso Electoral Local 2024 – 2025.