Clima estado de Durango 17 octubre 2019
| Municipio | Temperatura | Precipitación |
| Durango | 27° Max 13° Min | 0.0 mm |
| Mezquital | 31° Max 17° Min | 0.0 mm |
| Pueblo Nuevo | 23° Max 12° Min | 1.2 mm |
| Inde | 25° Max 14° Min | 0.2 mm |
| Guanaceví | 23° Max 11° Min | 1.5 mm |
| Nazas | 30° Max 16° Min | 0.5 mm |
| Nuevo Ideal | 25° Max 13° Min | 0.3 mm |
| Santiago Papasquiaro | 27° Max 14° Min | 0.4 mm |
| Topia | 24° Max 12° Min | 0.4 mm |
| Vicente Guerrero | 27° Max 12° Min | 0.0 mm |
| Santa María del Oro | 26° Max 14° Min | 0.1 mm |
| Rodeo | 30° Max 15° Min | 0.6 mm |
| Villa Ocampo | 25° Max 14° Min | 0.1 mm |
| Bermejillo | 27° Max 15° Min | 1.0 mm |
| Canatlán | 24° Max 11° Min | 0.3 mm |
| Mapimí | 25° Max 15° Min | 1.8 mm |
| Cuencamé | 29° Max 13° Min | 0.0 mm |
| Gómez Palacio | 29° Max 16° Min | 0.2 mm |
| Guadalupe Victoria | 27° Max 11° Min | 0.0 mm |
| Villa Unión | 28° Max 12° Min | 0.0 mm |
| Nombre de Dios | 29° Max 13° Min | 0.0 mm |




