Clima estado de Durango 25 enero 2020
| Municipio | Temperatura | Precipitación |
| Durango | 16° Max 3° Min | 2.0 mm |
| Mezquital | 17° Max 12° Min | 2.1 mm |
| Pueblo Nuevo | 12° Max 7° Min | 5.9 mm |
| Inde | 14° Max 7° Min | 1.5 mm |
| Guanaceví | 13° Max 5° Min | 1.2 mm |
| Nazas | 19° Max 13° Min | 0.2 mm |
| Nuevo Ideal | 13° Max 6° Min | 0.8 mm |
| Santiago Papasquiaro | 14° Max 7° Min | 1.1 mm |
| Topia | 15° Max 6° Min | 0.0 mm |
| Vicente Guerrero | 14° Max 9° Min | 1.1 mm |
| Santa María del Oro | 15° Max 7° Min | 1.8 mm |
| Rodeo | 18° Max 12° Min | 0.5 mm |
| Villa Ocampo | 17° Max 8° Min | 0.0 mm |
| Bermejillo | 20° Max 10° Min | 0.0 mm |
| Canatlán | 15° Max 8° Min | 0.3 mm |
| Mapimí | 19° Max 11° Min | 0.1 mm |
| Cuencamé | 17° Max 11° Min | 2.5 mm |
| Gómez Palacio | 20° Max 11° Min | 0.0 mm |
| Guadalupe Victoria | 14° Max 8° Min | 2.5 mm |
| Villa Unión | 14° Max 8° Min | 2.1 mm |
| Nombre de Dios | 17° Max 12° Min | 2.1 mm |
| Lerdo | 20° Max 11° Min | 0.0 mm |
| Peñón Blanco | 16° Max 10° Min | 2.2 mm |
| San Juan del Río | 16° Max 9° Min | 0.8 mm |
Te podría interesar: Ya está nevando en San Dimas y plumeando en Guanaceví, clima Durango




