Alacranes de Durango regresa al nido venenoso
Por: Raquel Carreón Lugo
Los Alacranes de Durango vuelven al nido y lo quieren hacer con triunfo, este viernes en punto de las 20:00 horas reciben a Atlético Bahía, en partido de la jornada 19 de la Liga Premier.
En la jornada anterior a los venenosos no les fue nada bien, ya que cayeron en calidad de visitantes por números de 4-2 ante Murciélagos FC, mientras que Atlético Bahía también sufrió descalabro de 2-0 ante Coras de Nayarit.
Con la derrota, Alacranes de bajó hasta el sexto peldaño, cuenta con 35 unidades acumuladas, en nueve ocasiones han conseguido la victoria, cuatro veces han sufrido lo que es la derrota y otras cuatro han balanceado el marcador.
Han realizado 38 goles a su rival y recibido 20.
RIVAL
Del lado de Atlético Bahía, los números no le han favorecido, ya que se colocan en el penúltimo puesto del grupo 1, apenas cuentan con nueve unidades.
Solo dos partidos han sabido lo que es la victoria, tres empates y 12 derrotas, solo 11 goles a su favor y 48 en contra.
Los venenosos tienen un compromiso relativamente fácil en el estadio Francisco Zarco, pero si se basa en las estadísticas son los partidos de más dificultad.
Es importante destacar que el equipo dirige Jair del Real tenían nueve partidos sin conocer la derrota y en la fecha pasada cayeron ante los Murciélagos.
TABLA GRUPO 1
POS | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Club Deportivo Tepatitlán de Morelos | 16 | 12 | 3 | 1 | 36 | 13 | 23 | 41 |
2 | Atlético Reynosa | 16 | 12 | 1 | 3 | 35 | 12 | 23 | 39 |
3 | Universidad Autónoma de Zacatecas | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 17 | 12 | 39 |
4 | Coras de Nayarit | 17 | 9 | 7 | 1 | 29 | 17 | 12 | 38 |
5 | Gavilanes FC Matamoros | 17 | 10 | 2 | 5 | 28 | 15 | 13 | 36 |
6 | Durango | 17 | 9 | 4 | 4 | 38 | 20 | 18 | 35 |
7 | Universidad Autónoma de Chihuahua | 16 | 9 | 2 | 5 | 27 | 17 | 10 | 30 |
8 | Murciélagos F.C. | 17 | 7 | 3 | 7 | 32 | 26 | 6 | 26 |
9 | Atlético Saltillo Soccer | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 13 | 5 | 26 |
10 | Tecos | 17 | 5 | 2 | 10 | 20 | 28 | -8 | 19 |
11 | Universidad Autónoma de Tamaulipas | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 30 | -14 | 13 |
12 | Leones Negros | 17 | 3 | 3 | 11 | 23 | 38 | -15 | 13 |
13 | Mineros de Fresnillo F.C. | 17 | 2 | 3 | 12 | 10 | 34 | -24 | 9 |
14 | Atlético Bahía | 17 | 2 | 3 | 12 | 11 | 48 | -37 | 9 |
15 | Cimarrones de Sonora FC | 17 | 1 | 4 | 12 | 10 | 34 | -24 | 8 |
Por si te interesa: Alacranes de Durango no puede y cae 4-2 ante Murciélagos
Alacranes de Durango: 3 goles, la mejor noche de Agustín Ortega
ALACRANES DE DURANGO: Hat-trick del debutante